更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGF04型 小型立式加工中心
數控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數、華中等可選。
產品型號 | Model | LGF04 |
產品編號 | Code No | L1104200 |
機床電器 | Electric Supply | |
總功率 | Total connection | 6KW |
主電機功率 | Driving motor power | 2.2KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 95W |
電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 3.3/5/5Nm |
主軸 | Spindle | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
主軸轉速 | Spindle Speed | 50-10000RPM |
主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 280mm |
*大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | Ø65mm |
*大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | Ø30mm |
刀庫 | Magazine | |
刀庫容量 | Capacity | 8 tools |
*大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
Ø 70mm(with adjacent tool) Ø110mm |
*大刀具重量 | Tool weight (Max) | 6KG |
換刀時間 | Time-tool changing | 6 Seconds |
工作臺 | Table | |
工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 690×210mm |
主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 90-390mm |
T型槽(槽寬/間距/數量) | T-slot(size/distance/number) | 16mm/63mm/3 |
*大承載重量 | Load(Max) | 100KG |
行程 | Travel | |
X軸 | X axis | 310mm |
Y軸 | Y axis | 200mm |
Z軸 | Z axis | 300mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 10000mm/min |
精度 | Accuracy | |
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02mm |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01mm |
尺寸 | Dimensions | |
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1800×1641×2000mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2020×1840×2150mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1400/1520KG |
水箱容積 | Tank capacity |
50L |